iLib2 新一代的学术数据库   首页 | 账户 | 充值 | 收藏
www.ilib.cn找不到?搜一下!
首页 > 万方期刊分类 > 经济财政 > 经济学 >期刊 : 生产力研究

期刊-核心期刊 : 生产力研究Productivity Research

收录情况汇总: 9年 84期 6763篇
添加收藏
全部目录
  1. 焦方义先生近年来学术研究主要成果述评作者:杨其滨, 2007年 第24期
  2. 论会计准则制定的应循程序作者:吉伟莉, 2007年 第24期
  3. 加强高职院财务规范化管理的建议作者:赵善庆, 2007年 第24期
  4. 改进高校内部会计控制的建议作者:翟志华, 2007年 第24期
  5. 公允价值在我国的应用思考作者:牛素珍, 2007年 第24期
  6. 新建地方性本科院校办学成本核算研究作者:柳延峥, 2007年 第24期
  7. 持续审计的技术驱动因素和技术实施条件作者:阚京华, 2007年 第24期
  8. 浅析营销传播中品牌管理的核心价值及可操作性作者:战飚, 2007年 第24期
  9. 企业战略整合:构建和谐伙伴关系作者:侯立军,顾立人, 2007年 第24期
  10. 供应商关系管理界面分析作者:李航, 2007年 第24期
  11. 采购外包的动因、风险及其规避策略分析作者:冯江华, 2007年 第24期
  12. 我国第三方物流企业仓单质押的盈利机理及增值业务分析作者:袁开福,高阳, 2007年 第24期
  13. 论我国出口企业信用证风险防范作者:闵敢, 2007年 第24期
  14. 基于动态能力的视角:IT能力与持续竞争优势作者:况志军, 2007年 第24期
  15. 国外关于信息共享视角下的供应链研究作者:杨亦民,彭剑, 2007年 第24期
  16. 民营企业科技创新现状及分析作者:兰玲, 2007年 第24期
  17. 民营中小企业非正规金融融资偏好探析作者:宣烨, 2007年 第24期
  18. 中小企业融资方式结构优化问题研究作者:刘红霞, 2007年 第24期
  19. FDI对我国产业安全的影响及其对策作者:何维达,李冬梅,张远德, 2007年 第24期
  20. 软件产业中软件质量与成本的度量分析作者:计春雷, 2007年 第24期
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 
下一页

生产力研究

Productivity Research

期刊 : 核心期刊
RMB:10
主管部门山西省政府发展研究中心
编辑部名中国生产力学会;山西省生产力学会;山西省政府经济研究中心
山西省太原市文源巷18号
030001
0351-4070573
编辑部《生产力研究》杂志社
ISSN:1004-2768
CNSN:14-1145/F
SubscibeCode:22-102
QCode:sclyj
Url:http://www.ilib.cn/P-sclyj.html
版权所有 北京万方数据股份有限公司 京ICP证010071号 关于我们 | 知识产权声明 | 客户服务 | 万方数据