iLib2 新一代的学术数据库   首页 | 账户 | 充值 | 收藏
www.ilib.cn找不到?搜一下!
首页 > 万方期刊分类 > 经济财政 > 经济与管理 >期刊 : 统计与决策

期刊-核心期刊 : 统计与决策Statistics and Decision

收录情况汇总: 8年 131期 9539篇
添加收藏
全部目录
  1. 企业专利战略与竞争力作者:杨莹, 2007年 第22期
  2. 面向产品开发的管理集成度评价作者:熊峰,张剑光, 2007年 第22期
  3. 创新型企业评价指标体系研究作者:陈卫东,徐靖怡, 2007年 第22期
  4. 基于时间竞争的业绩评价指标作者:崔松,胡蓓,陈荣秋, 2007年 第22期
  5. 企业战略成熟度评价指数的构建作者:王玉,王丹, 2007年 第22期
  6. 创新型企业评价体系指标的测度及赋权方法作者:黄德春,陆艳, 2007年 第22期
  7. 基于粗集理论的供应链协同效果评价作者:陈久梅,康世瀛, 2007年 第22期
  8. 企业设备维护外包的博弈模型作者:刘建香,范体军, 2007年 第22期
  9. 基于内部诱因的企业危机预警模型作者:王智宁,吴应宇, 2007年 第22期
  10. 基于朴素贝叶斯分类的考试成绩监测机制研究作者:任喜峰, 2007年 第22期
  11. 李克特式量表与模糊语义量表计分的差异比较——以正态模糊数仿真为例作者:朱智洺, 2007年 第22期
  12. 养老保险体系中的Auerbach-Kotlikoff模型作者:陈平路,陈遥根, 2007年 第22期
  13. 运用GARCH模型对CRB能源价格指数序列的拟合与预测作者:张欢,蒋佐斌,陈杨林, 2007年 第22期
  14. 自主创新能力测度理论与方法作者:王忠辉,苏永明,李志强, 2007年 第22期
  15. 技术标准化的经济效益评价作者:张利飞,曾德明,张运生, 2007年 第22期
  16. 当代经济学关于个体行为学习模型的前沿探究作者:赵亮,朱宪辰, 2007年 第22期
  17. 高速公路建设灾害预警管理研究作者:胡树华,张冀新,佘廉, 2007年 第22期
  18. 旅游对环境影响研究的模糊综合评价作者:薄湘平,唐敏, 2007年 第22期
  19. 跨国零售品牌在中国市场的品牌命名策略与消费者偏好作者:周静, 2007年 第22期
  20. 区域品牌形成和管理过程中的博弈模型研究作者:尉雪波,张仲燕, 2007年 第22期
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 
下一页

统计与决策

Statistics and Decision

期刊 : 核心期刊
RMB:8
主管部门湖北省统计局
编辑部名湖北省统计局统计科学研究所
湖北省武汉市水果湖东一路19-2号
430071
tjyjc3220@sina.com
027-87814524/1400
编辑部《统计与决策》杂志社
ISSN:1002-6487
CNSN:42-1009/C
SubscibeCode:38-150
QCode:tjyjc
Url:http://www.ilib.cn/P-tjyjc.html
版权所有 北京万方数据股份有限公司 京ICP证010071号 关于我们 | 知识产权声明 | 客户服务 | 万方数据